<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario de Valencia - España</title>
		<link>http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php</link>
		<description><![CDATA[Desarrollo WEB neurocirugia.com]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, neurocirugia.com</copyright>
		<managingEditor>neurocirugia.com</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>5TH HANDS-ON COURSE ON NEUROSURGICAL APPROACHES   &#039;POSTERIOR FOSSA&#039;</title>
			<link>http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry120109-025749</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/Diapositiva1.JPG" width="560" height="420" border="0" alt="" /><img src="images/Banner_2_5th.jpg" width="560" height="420" border="0" alt="" />  <br /> <b>ORGANIZATION:</b> <br />Servicio de Neurocirugía<br />Hospital Clínico Universitario, Valencia <br />Departamento de Anatomía y Embriología Humana<br />Facultad de Medicina, Universidad de Valencia<br />Fundación Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia<br />Hospital Clínico Universitario, Valencia<br /> <b>LOCATION:</b> <br />Departamento de Anatomía<br />Facultad de Medicina<br />Avda. Blasco Ibáñez, 15<br />46010-Valencia, Spain<br /> <b>WORKSHOP FEES:</b> <br />1.500.-€ (full attendance: lectures and laboratory, certificate, materials, refreshments, lunches, special dinner, transfers from/to Hotel Vincci Palace, Midas Rex Course)<br />Payment will be made by Bank Transfer.<br />Registration will be effective after full payment.<br />Cancellation: no later than 30 days before to the Course date; complete refund minus 20% as handling fee.<br /> <b>SECRETARY AND REGISTRATION:</b> <br />Secretaría de la Fundación Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia<br />Avda. Blasco Ibáñez, 17<br />46010-Valencia, Spain<br />Tel.: (34) 963 862 894<br /><a href="mailto:giner_jus@gva.es" target="_blank" >giner_jus@gva.es</a> <br /> <b>CERTIFICATE OF ATTENDANCE:</b> <br />Hours accredited by the Comisión de Formación Continuada of the EVES<br /> <b>ACCOMMODATION:</b> <br />HOTEL VINCCI PALACE ****<br />La Paz, 42<br />46003-Valencia, Spain<br /> <b>TRAVEL AGENCY</b> <br />VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.<br />Tel.: (34) 963 423 888<br /><a href="mailto:inma.fernandez@viajestransvia.com" target="_blank" >inma.fernandez@viajestransvia.com</a><br /><br /> <b>PROGRAM:</b> <br />SESSION 1  July 10<br /> <i>MIDAS REX COURSE</i> 09,00-13,30  <br />LABORATORY : MIDAS REX course<br />SESSION 2  July 10<br /> <i>FAR LATERAL APPROACH</i> <br />14,30-15,15  ALBERTO PRATS GALINO: MR imaging anatomy of the brain stem<br />15,15-16,00  JOSÉ M. GONZÁLEZ-DARDER: Far lateral approach<br />16,00-19,30  LABORATORY:<br />     Far lateral approach (extradural)<br />SESSION 3  July 11<br /> <i>JUGULAR FORAMEN</i> <br />08,30-09,15  LUIS A.B. BORBA: Tumours of the yugular foramen<br />09,15-10,00  LUIS A.B. BORBA: Jugular foramen approach<br />10,00-13,30  LABORATORY:<br />      Mastoidectomy<br />      Facial nerve transposition<br />      Jugular foramen approach<br />SESSION 4  July 11<br /> <i>RETROSIGMOID &amp; SUBOCCIPITAL APPROACHES</i> <br />14,30-15,15  LUIS A.B. BORBA: Anatomy of the cerebellopontine angle and petroclival region<br />15,15-16,00  MARCOS TATAGIBA: Retrosigmoid and suboccipital approach<br />16,00-19,30  LABORATORY:<br />     Retrosigmoid and suboccipital approach (extradural)<br />SESSION 5  July 12<br /> <i>CEREBELLOPONTINE ANGLE APPROACH</i> <br />08,30-09,15  MARCOS TATAGIBA: Acoustic neuroma<br />09,15-10,00  MARCOS TATAGIBA: Petroclival meningioma<br />10,00-13,30  LABORATORY:<br />      Cerebellopontine angle approach (intradural)<br />      Foramen magnum (intradural)<br />SESSION 6  July 12<br /> <i>SUPRACEREBELLAR APPROACH </i>  <br />14,30-15,15  EVANDRO DE OLIVEIRA: Anatomy of the pineal region<br />15,15-16,00  EVANDRO DE OLIVEIRA: Suboccipital supracerebellar approach to the incisura<br />16,00-19,30  LABORATORY:<br />     Suboccipital supracerebellar approach<br />SESSION 7  July 13<br /> <i>CEREBELLUM &amp; IV VENTRICLE APPROACHES</i> <br />08,30-09,15  EVANDRO DE OLIVEIRA: Approaches to the vascular pathology of the posterior fossa<br />09,15-10,00   EVANDRO DE OLIVEIRA: Anatomy of the cerebellum  and fourth ventricle and surgical approaches<br />10,00-13,30  LABORATORY:<br />      Anatomy of the cerebellum and fourth ventricle<br />SESSION 8  July 13<br /> <i>BRAIN STEM APPROACHES</i> <br />14,30-15,15  EVANDRO DE OLIVEIRA: Approaches to the tumoral pathology of the brain stem<br />15,15-16,00  EVANDRO DE OLIVEIRA: Anatomy of the brain stem<br />16,00-19,30  LABORATORY:<br />      Anatomy of the brain stem]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry120109-025749</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:57:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4th HANDS-ON COURSE ON NEUROSURGICAL APPROACHES. CEREBRAL ANEURYSMS</title>
			<link>http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry110611-041242</link>
			<description><![CDATA[ <b> <b>  <img src="images/4th02.jpg" width="560" height="429" border="0" alt="" /> <br /> <center>Laboratorio de Anatomía. Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.</center> </b> <br /><br />Se ha celebrado en Valencia el 4th Hands-on Course on Neurosurgical Approaches, dedicado este año a Cerebral Aneurysms. El curso ha sido organizado por el Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario de Valencia bajo los auspicios de la Fundación Investigación Hospital Clínico Universitario de Valencia, siendo la sede del mismo el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina. La dirección del mismo ha corrido a cargo de los Dres. José M González-Darder y Evandro de Oliveira, responsables respectivamente de las unidades de Neurocirugía del Hospital Clínico de Valencia y del Instituto de Ciencias Neurológicas (ICNE) de Sao Paulo (Brasil). <br /><br /><img src="images/4th01.jpg" width="560" height="263" border="0" alt="" /><br /> <b> <center>Fotografía de algunos profesores del Curso, tomada junto al busto de Cajal en el hall de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. (Dres. González-Darder, Chaddad, de Oliveira, Lawton y Quilis).</center><br /><br />Han participado un total de 22 neurocirujanos procedentes de España e Italia, que han completado un total de 8 horas de formación teórica y 37 horas de trabajo en el laboratorio de anatomía realizando abordajes y disecciones neuroquirúrgicos aplicados a la patología aneurismática cerebral. Los puestos de trabajo estaban dotados de motor de alta velocidad, microscopio quirúrgico, aspiración e instrumental adecuado. Previo al curso se ha celebrado un curso de entrenamiento con motores Midas Rex.<br />El alto nivel científico del curso estaba asegurado por un gran elenco de especialistas nacionales (Dres. Vilalta, Quilis y González-Darder) e internacionales. El Dr. Evandro de Oliveira como primera figura mundial en cirugía neurovascular realizó sus exposiciones basándose en la íntima relación entre la lesión aneurismática y la anatomía vascular encefálica, de forma que el conocimiento de la misma es la mejor vía para el tratamiento de las lesiones vasculares cerebrales. El mejor ejemplo de esta visión es el abordaje transcavernoso a los aneurismas paraclinoideos y de la bifurcación de la basilar, que demostró en la disección en el laboratorio y corroboró con la presentación de numerosos casos clínicos. El Dr. Michael Lawton fue el Profesor Invitado y repasó de forma esquemática y sistemática el tratamiento de los aneurismas cerebrales en las localizaciones más frecuentes (‘Seven Aneurysms’) y realizó en laboratorio un abordaje ‘far lateral’. Especialmente interesantes fueron sus conferencias sobre el clipaje de loa aneurismas embolizados y las técnicas de revascularización en el tratamiento de los aneurismas, donde hizo hincapié en los by-pass intra-intracraneales. El Dr. Lawton desarrolla su actividad en el Departamento de Neurocirugía de la UCSF (University of California at San Francisco) donde tiene un impresionante volumen de actividad quirúrgica y dirige diferentes proyectos de investigación básica en problemas neurovasculares.  El Dr. Jordi Vilalta del Hospital Vall de Hebrón de  Barcelona desarrolló un tema sobre los aneurismas de comunicante anterior, el Dr. Vicent Quilis realizó la disección en laboratorio de diferentes abordajes y el Dr. José M González-Darder expuso un tema sobre aneurismas de cerebral media y llevó a cabo también disecciones en laboratorio. Al evento asistieron como visitantes los Dr. Feres Chaddad de Sao Paulo (Brasil) y Carlos Alegria de Braga (Portugal). <br /><br /><br /><img src="images/4th03.jpg" width="560" height="332" border="0" alt="" /> <center> <br />Los Dres. Lawton, Oliveira y González-Darder durante sus exposiciones y visión general del Aula Cajal. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.</center> </b> <br /><br />Este curso se enmarca en una serie de cursos de formato semejante que se celebran anualmente y que se basan en la relación entre la anatomía, abordajes y patología neuroquirúrgica y en que la mejor estrategia para un óptico tratamiento neuroquirúrgico de los pacientes es el dominio de todos esos aspectos a través del entrenamiento en el laboratorio. </b>  ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry110611-041242</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:12:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4th HANDS-ON COURSE: CEREBRAL ANEURYSMS</title>
			<link>http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry110509-122538</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/banner_PREPROGRAMA1.jpg" width="560" height="266" border="0" alt="" />  <img src="images/banner_PREPROGRAMA2.jpg" width="560" height="266" border="0" alt="" /> <br /> <center> <b>CEREBRAL ANEURYSMS</b> </center> <br /> <b>SESSION 0<br />June 06 <br />MIDAS REX COURSE</b> <br />09,00-13,30 Midas Rex Course<br /> <b>SESSION 1<br />June 06 <br />PTERIONAL APPROACH</b> <br />14,30-15,00 Pterional approach EVANDRO DE OLIVEIRA<br />15,00-15,30 Cerebral basal cisterns anatomy EVANDRO DE OLIVEIRA<br />15,30-16,00 Microsurgical opening of the sylvian cistern for aneurysmal surgery MICHAEL T. LAWTON<br />16,30-19,30 LABORATORY:<br />- Pterional approach VICENT QUILIS QUESADA and FACULTY MEMBERS<br /> <b>SESSION 2<br />June 07 <br />PRETEMPORAL AND TRANSZYGOMATIC APPROACHES</b> <br />08,30-09,00 Anterior communicating artery complex aneurysms JORDI VILALTA CASTÁN<br />09,00-09,30 Microsurgical management of anterior communicating artery complex aneurysms MICHAEL T. LAWTON<br />09,30-10,00 Pretemporal approaches EVANDRO DE OLIVEIRA<br />10,30-13,30 LABORATORY:<br />- Pretemporal approaches<br />- Sylvian and basal cisterns opening<br />- Middle cerebral artery and anterior communicating artery complex dissection VICENT QUILIS QUESADA and FACULTY MEMBERS<br /> <b>SESSION 3 <br />June 07<br />PARACLINOID INTERNAL CAROTID ARTERY APPROACH</b> <br />14,30-15,15 Microsurgical management of internal carotid artery aneurysms MICHAEL T. LAWTON<br />15,15-16,30 Microsurgical management of paraclinoid internal carotid artery aneurysms EVANDRO DE OLIVEIRA<br />16,30-19,30 LABORATORY:<br />- Intradural clinoidectomy<br />- Superior approach to the cavernous sinus<br />- Paraclinoid and supraclinoid internal carotid artery dissection EVANDRO DE OLIVEIRA and FACULTY MEMBERS<br /> <b>SESSION 4<br />June 08 <br />ORBITOZYGOMATIC APPROACH</b> <br />08,30-09,00 Middle cerebral artery aneurysms JOSÉ M. GONZÁLEZ-DARDER<br />09,00-09,30 Microsurgical management of middle cerebral aneurysms MICHAEL T. LAWTON<br />09,30-10,00 Orbitozygomatic approach MICHAEL T. LAWTON<br />10,30-13,30 LABORATORY:<br />- Orbitozygomatic approach EVANDRO DE OLIVEIRA and FACULTY MEMBERS<br /> <b>SESSION 5<br />June 08<br />TRANSCAVERNOUS APPROACH TO THE BASILAR ARTERY BIFURCATION ANEURYSMS</b> <br />14,30-15,15 Microsurgical management of basilar artery bifurcation aneurysms MICHAEL T. LAWTON<br />15,15-16,00 Transcavernous approach to the basilar artery bifurcation aneurysms EVANDRO DE OLIVEIRA<br />16,30-19,30 LABORATORY:<br />- Transcavernous approach to the basilar artery bifurcation EVANDRO DE OLIVEIRA and FACULTY MEMBERS<br /> <b>SESSION 6<br />June 09 <br />PETROUS APPROACH</b> <br />08,30-09,15 Use of intraoperative infrared indocyanine green (ICG) videoangiography for cerebral aneurysms and arteriovenous malformations MICHAEL T. LAWTON<br />09,15-10,00 Petrous approach to the basilar artery aneurysms EVANDRO DE OLIVEIRA<br />10,30-13,30 LABORATORY:<br />- Petrous approach<br />- Hands-on microsurgical suture in placenta EVANDRO DE OLIVEIRA and FACULTY MEMBERS<br /> <b>SESSION 7<br />June 09 <br />EXTREME LATERAL APPROACH</b> <br />14,30-15,15 Microsurgical management of embolized aneurysms MICHAEL T. LAWTON<br />15,15-16,00 Extreme lateral approach to vertebral and postero-inferior cerebellar artery aneurysms EVANDRO DE OLIVEIRA<br />16,30-19,30 LABORATORY:<br />- Extreme lateral approach<br />- Hands-on microsurgical suture in placenta JOSÉ M. GONZÁLEZ-DARDER and FACULTY MEMBERS<br /> <b>SESSION 8<br />June 10<br />PETROUS AND INTRACAVERNOUS INTERNAL CAROTID ARTERY APPROACH</b> <br />08,30-09,15 Reconstruction of complex cerebral artery aneurysms EVANDRO DE OLIVEIRA<br />09,15-10,00 Bypass surgery for complex brain aneurysms MICHAEL T. LAWTON<br />10,30-13,30 LABORATORY:<br />- Extradural clinoidectomy<br />- Lateral approach to the cavernous sinus<br />- Approach to the petrosal carotid artery<br />- Hands-on microsurgical suture in placenta JOSÉ M .GONZÁLEZ-DARDER and FACULTY MEMBERS<br /><br /> <b>EVES credits<br /><br />SECRETARY AND REGISTRATION:<br />Secretaría de la Fundación Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia<br />Phone: +34 963 862 894 ; E-mail: <a href="mailto:giner_jus@gva.es" target="_blank" >giner_jus@gva.es</a><br /><br />For further information: <a href="mailto:gonzalez_jos@gva.es" target="_blank" >gonzalez_jos@gva.es</a></b> ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry110509-122538</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:25:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3rd HANDS-ON COURSE: CONCLUSIONS</title>
			<link>http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry100717-113750</link>
			<description><![CDATA[ <b>3rd HANDS-ON COURSE OF NEUROSURGICAL APPROACHES <br />Valencia, june 28/ july 02, 2010</b> <br /><br /> <img src="images/foto_3.jpg" width="560" height="412" border="0" alt="" /> <br /><br /> <center>Profesores Dr. de Oliveira, Türe, Martins, González-Darder y Ribas y Dr. Quilis, junto al busto dedicado a D. Santiago Ramón y Cajal, Profesor de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia.</center> <br /><br />Se ha celebrado en Valencia el 3rd Hands-on Course of Neurosurgical Approaches, dedicado este año al estudio de la corteza cerebral (giros, surcos y fisuras) y sustancia blanca subcortical. El Curso ha sido dirigido por los Dres. Evandro de Oliveira del ICNE de Sao Paulo y José M. González-Darder del Hospital Clínico Universitario de Valencia. La duración total ha sido de 45 horas, acreditadas como docentes por el EVES de la Conselleria de Sanidad (7.8 créditos). Participaron en el Curso un total de 32 neurocirujanos procedentes de toda Europa. El programa del Curso estaba organizado con un núcleo central basado en el estudio anatómico con especimenes fijados de las estructuras corticales y subcorticales, sobre el que se añadían aspectos clínicos, de neuroimagen de localización funcional.<br />	Neuroanatomía. La actividad teórico-práctica se ha desarrollado en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia por los Dres. G. Ribas, C. Martins y U. Türe, incluyendo conferencias, exposiciones 3D, demostraciones anatómicas y trabajo en el laboratorio sobre especimenes por los participantes. Se han presentado las relaciones craneométricas, anatomía de giros, surcos y cisuras y disección de haces y tractos subcorticales de sustancia blanca. Los participantes pudieron estudiar la anatomía cortical en una cabeza fijada con los vasos arteriales inyectados de látex y la anatomía subcortical en un hemisferio cerebral preparado con la técnica de Klinger. El Dr. E. de Oliveira realizó una demostración anatómica excepcional del abordaje transcavernoso al top de la basilar.<br />	Neuroimagen. El Curso ha permitido por primera vez en el mundo a los participantes el navegar los especimenes anatómicos que disecaban, ya que todos ellos se habían estudiado previamente con RNM. La neuronavegación se hizo con  cuatro equipos portátiles de navegación electromagnética Medtronic. Ello ha permitido a los participantes correlacionar los datos anatómicos con la neuroimagen, en todo momento que desearan y en tiempo real. También se ha ofrecido a los participantes la posibilidad de trabajar con tractografía en tres estaciones de planificación Medtronic Stealth® con el paquete de software StealthViz®. Dentro de esta línea, el Dr. A. Prats ha presentado sus primeros resultados de un atlas anatómico virtual de disección de tractos y estructuras profundas cerebrales. <br />	Funcional. La localización funcional de áreas corticales ha sido abordada por el Dr. Ávila con la RNM funcional y por el Dr. Espadaler con la estimulación magnética transcraneal. También se dispuso durante el Curso de un equipo de estimulación magnética transcraneal con demostraciones en voluntarios sanos para localización de funciones motoras y su correlación anatómica para neuronavegación.<br />	Clínica. La integración clínica y la aplicación de los datos anatómicos, de imagen y funcionales se abordó de forma intensa y reiterada a lo largo del Curso, así como la selección de los abordajes quirúrgicos. El Dr. Evandro de Oliveira mostró un gran número de casos complejos de naturaleza tumoral y vascular, de localizaciones profundas o de gran tamaño, aportando sus brillantes y espectaculares soluciones basadas esencialmente en un exhaustivo conocimiento de las relaciones anatómicas y dominio de la técnica microquirúrgica. El Dr. Ribas abundó en la misma línea, en este caso para el manejo quirúrgico de los tumores cerebrales intrínsecos. Los Drs. J.M. González-Darder y V. Cortés ofrecieron el protocolo multidisciplinario de tratamiento quirúrgico de tumores intrínsecos en áreas elocuentes motoras y el Dr. G. Conesa en áreas elocuentes verbales. Finalmente, el Dr. U. Türe ofreció su visión del tratamiento microquirúrgico de los tumores de la ínsula.<br /><br /> <img src="images/IMG_1827.jpg" width="560" height="374" border="0" alt="" />  <img src="images/IMG_1925.jpg" width="560" height="797" border="0" alt="" />  <img src="images/IMG_1954.jpg" width="560" height="374" border="0" alt="" />  <img src="images/IMG_2022.jpg" width="560" height="407" border="0" alt="" />  <img src="images/IMG_2080.jpg" width="560" height="374" border="0" alt="" /> ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry100717-113750</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:37:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3rd HANDS-ON COURSE OF NEUROLOGICAL APPROACHES</title>
			<link>http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry100131-025402</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/Diapositiva01.JPG" width="560" height="420" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/Diapositiva02.JPG" width="560" height="420" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/Diapositiva03.JPG" width="560" height="420" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/Diapositiva04.JPG" width="560" height="420" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/Diapositiva05.JPG" width="560" height="420" border="0" alt="" /> <br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry100131-025402</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:54:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>II CURSO PRÁCTICO DE ABORDAJES NEUROQUIRÚRGICOS en neurociurgia.com</title>
			<link>http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry090817-111331</link>
			<description><![CDATA[II Curso Práctico de Abordajes Neuroquirúrgicos<br />Valencia, 11-13 de junio de 2009<br /><br />Publicado por neurocirugia.com<br />16 Junio, 2009<br />Se ha celebrado en Valencia el II Curso Práctico de Abordajes Neuroquirúrgicos, dirigido por el Dr. José M González-Darder y organizado por el Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario y el Departamento de Anatomía, con el apoyo de la Fundación Investigación Hospital Clínico Universitario.<br /><br /> <img src="images/II_Curso_Abordajes_(14).JPG" width="560" height="731" border="0" alt="" />  <img src="images/II_Curso_Abordajes_(70).JPG" width="400" height="522" border="0" alt="" /> <br /><br />El Curso  se dedicó a la Carótida Interna, en todo su trayecto cervical, craneal e intracraneal. El elenco de profesores estaba formado por los Dres. Talamantes, Roda-Frade y González-Darder (Neurocirugía), Puche (Maxilofacial), Martín-González (Cardiovascular), Cortés (Neurofisiología) y Martínez-Soriano (Anatomía).<br />Como Profesor Invitado participó el Dr. Evandro de Oliveira, quien disertó acerca de los abordajes quirúrgicos al seno cavernoso y los aneurismas paraclinoideos y dirigió dos sesiones de disección, participando activamente en todas las fases del Curso. Hizo especial hincapié en el manejo neuroquirúrgico de las lesiones vasculares cerebrales frente al tratamiento endovascular, insistiendo en la necesidad de que los Neurocirujanos jóvenes deban formarse en el manejo microquirúrgico y microanatómico de de la patología vascular encefálica. Presentó varios videos de su experiencia de el tratamiento microquirúrgico de aneurismas paraclinoideos complejos de gran tamaño, en los que el conocimiento anatómico de la zona y la técnica de la clinoidectomía intradural son elementos esenciales para su adecuada resolución.<br />El Curso se llevó a cabo en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia, fue precedido por un Curso de instrucción Midas Rex e incluyó la práctica en la reparación craneofacial con productos de la liena Biomet Microfixation. El formato del Curso Práctico constaba de sesiones expositivas relacionadas con el tema seguidas de la exposición por el Profesor de la disección que posteriormente realizaban los participantes que, en número de diez y ocho, completaron los puestos de trabajo ofertados.<br />Este II Curso Práctico de Abordajes Neuroquirúrgicos sigue al primero, celebrado el pasado noviembre y dedicado a la Columna Cervical Posterior, estando previsto que la próxima edición del Curso sea dedicada al estudio de los Surcos, Cisuras y Circunvoluciones Cerebrales<br />(www.neurocirugiavalencia.com)<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry090817-111331</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:13:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>II CURSO PRÁCTICO DE ABORDAJES NEUROQUIRÚRGICOS, junio 09</title>
			<link>http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry090510-031547</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/TRIPTICO1.JPG" width="560" height="420" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/TIRPTICO2.JPG" width="560" height="420" border="0" alt="" /> <br /> <b>II CURSO PRÁCTICO DE ABORDAJES NEUROQUIRÚRGICOS<br />CARÓTIDA INTERNA-CERVICAL-TRANSPETROSA-TRANSCAVERNOSA-SUPRACLINOIDEA</b> <br /><br />ORGANIZACIÓN:<br />Servicio de Neurocirugía<br />Hospital Clínico Universitario, Valencia <br />Dpto. de Anatomía y Embriología Humana<br />Facultad de Medicina, Universidad de Valencia<br /><br />DIRECTOR DEL CURSO		<br />Dr. José Manuel González-Darder<br />Servicio de Neurocirugía<br />Hospital Clínico Universitario, Valencia<br /><br />PROFESORES INVITADOS		<br />Dr. Evandro de Oliveira <br />Instituto Ciencias Neurológicas<br />Sao Paulo, Brasil<br />Dr. Iván Martín González<br />Servicio de Cirugía Cardiovascular<br />Hospital Clínico Universitario, Valencia<br />Dr. Miguel Puche Torres<br />Servicio de Cirugía Maxilofacial<br />Hospital Clínico Universitario, Valencia<br />Dr. José Mª Roda Frade<br />Servicio de Neurocirugía<br />Hospital La Paz, Madrid<br />Dr. Fernando Talamantes Escribá<br />Servicio de Neurocirugía<br />Hospital Clínico Universitario, Valencia<br />Dra. Victoria Cortés Doñate<br />Servicio de Neurofisiología<br />Hospital Clínico Universitario, Valencia<br />Prof. Francisco Martínez Soriano<br />Departamento de Anatomía y Embriología Humana Facultad de Medicina, Valencia <br /><br />COLABORADORES:<br />Fundación Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia, <a href="http://www.fihcuv.es" target="_blank" >www.fihcuv.es</a><br />Acuña Fombona<br />Medtronic Ibérica<br /><br />CUOTA DE INSCRIPCIÓN:<br />1.300.- €<br />Incluye: II Curso Práctico de Abordajes y diploma, Curso MIDAS REX y diploma, material, conferencias y prácticas, refrescos, comidas de trabajo y cena, transporte desde Hotel Vincci Palace.<br /><br />INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:<br />Secretaría de la Fundación Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia<br />Tel.: 963 862 894 (corp. 62894)<br /><a href="mailto:fundacioninvestigacion_hcu@gva.es" target="_blank" >fundacioninvestigacion_hcu@gva.es</a> <br /><br />HOTEL VINCCI PALACE ****<br />La Paz, 42; 46003-Valencia<br />113,50€ habitación doble uso individual<br />126.30€ habitación doble (desayuno e IVA incluidos)<br /><br />PRESENTACIÓN DE CASOS POR PARTICIPANTES, enviar a: <a href="mailto:gonzalez_jos@gva.es" target="_blank" >gonzalez_jos@gva.es</a><br /><br />DIPLOMA:<br />Control de asistencia a todas las sesiones.<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugiavalencia.com/index.php?entry=entry090510-031547</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:15:47 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

